Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.1.2020 - Rok 2020, menu 1493, artykuł 7834 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2020

Zarządzenie nr F.120.1.2020

ZARZĄDZENIE NR F.120.1.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 7 stycznia 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 29.615,00 zł
§ 2. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

/-/ Łukasz Litka

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.1.2020 z dnia 07.01.2020 r.


I.Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 29.615,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
1.Dział 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - przeniesienie wydatków na kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2.Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75022 – Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 1.215,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4.Dział 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.

                                             
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2020 z dnia 07.01.2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r.
                                             
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600     Transport i łączność przed zmianą 6 519 527,52 1 526 080,52 1 421 780,52 410 960,00 1 010 820,52 93 100,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 4 993 447,00 4 993 447,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 600,00 -5 600,00 -5 600,00 0,00 -5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 519 527,52 1 526 080,52 1 421 780,52 410 960,00 1 010 820,52 93 100,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 4 993 447,00 4 993 447,00 0,00 0,00 0,00
  60017   Drogi wewnetrzne przed zmianą 240 600,00 80 600,00 80 600,00 0,00 80 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 600,00 -5 600,00 -5 600,00 0,00 -5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 240 600,00 80 600,00 80 600,00 0,00 80 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00
750     Administracja publiczna przed zmianą 4 272 508,00 4 185 508,00 3 965 658,00 2 924 390,00 1 041 268,00 0,00 219 850,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 67 000,00 0,00 20 000,00 0,00
zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 272 508,00 4 185 508,00 3 965 658,00 2 924 390,00 1 041 268,00 0,00 219 850,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 67 000,00 0,00 20 000,00 0,00
  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 134 500,00 134 500,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 117 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 134 500,00 134 500,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 117 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75095   Pozostała działalność przed zmianą 366 930,00 346 930,00 260 430,00 20 320,00 240 110,00 0,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 366 930,00 346 930,00 260 430,00 20 320,00 240 110,00 0,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 332 815,00 332 815,00 310 715,00 32 115,00 278 600,00 5 000,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 215,00 -1 215,00 -1 215,00 0,00 -1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 215,00 1 215,00 1 215,00 0,00 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 332 815,00 332 815,00 310 715,00 32 115,00 278 600,00 5 000,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 195 465,00 195 465,00 173 365,00 32 115,00 141 250,00 5 000,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 215,00 -1 215,00 -1 215,00 0,00 -1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 215,00 1 215,00 1 215,00 0,00 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 195 465,00 195 465,00 173 365,00 32 115,00 141 250,00 5 000,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 14 272 239,00 14 165 239,00 11 461 895,00 9 920 927,00 1 540 968,00 2 247 000,00 456 344,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 14 272 239,00 14 165 239,00 11 461 895,00 9 920 927,00 1 540 968,00 2 247 000,00 456 344,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 9 059 946,00 8 967 946,00 7 853 582,00 7 235 295,00 618 287,00 750 000,00 364 364,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 059 946,00 8 967 946,00 7 853 582,00 7 235 295,00 618 287,00 750 000,00 364 364,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 2 197 944,06 1 186 944,06 343 944,06 50 200,00 293 744,06 837 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1 011 000,00 1 011 000,00 528 183,63 0,00 0,00
zmniejszenie -17 800,00 -17 800,00 -17 800,00 0,00 -17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 197 944,06 1 186 944,06 343 944,06 50 200,00 293 744,06 837 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1 011 000,00 1 011 000,00 528 183,63 0,00 0,00
  92195   Pozostała działalność przed zmianą 97 269,11 97 269,11 91 269,11 8 650,00 82 619,11 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -17 800,00 -17 800,00 -17 800,00 0,00 -17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 97 269,11 97 269,11 91 269,11 8 650,00 82 619,11 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 46 911 214,00 39 000 394,00 21 211 602,00 14 381 708,00 6 829 894,00 3 335 100,00 14 203 692,00 0,00 0,00 250 000,00 7 910 820,00 7 890 820,00 528 183,63 20 000,00 0,00
zmniejszenie -29 615,00 -29 615,00 -29 615,00 0,00 -29 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 29 615,00 29 615,00 29 615,00 0,00 29 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 46 911 214,00 39 000 394,00 21 211 602,00 14 381 708,00 6 829 894,00 3 335 100,00 14 203 692,00 0,00 0,00 250 000,00 7 910 820,00 7 890 820,00 528 183,63 20 000,00 0,00
                                   
Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok                          
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.1.2020 z dnia 07.01.2020 r.
                                   
                                   
Klasyfikacja budżetowa Goniembice Górka Duchowna Gronówko Klonówiec Koronowo Lipno Mórkowo Radomicko Ratowice Smyczyna Sulejewo Targowisko Wilkowice Wyciążkowo Żakowo Razem
Dział 600 Transport 0,00 6 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00 4 300,00 9 000,00 0,00 69 300,00
r. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 6 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00 4 300,00 9 000,00 0,00 69 300,00
Dział 754 Bezp.publ.i ochrona przeciwp. 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
r. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
Dział 900 Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,50 27 978,50
r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,50 978,50
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 323,69 7 509,97 26 609,42 6 231,08 1 409,80 7 036,99 14 425,90 22 195,53 13 283,69 1 881,10 2 484,99 17 235,17 28 336,99 8 024,98 9 500,00 167 489,30
r. 92109 Domy i ośr.kult.świetlice i kluby 1 323,69 4 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 6 925,90 17 195,53 11 000,00 0,00 0,00 14 000,00 20 000,00 5 000,00 4 500,00 105 945,12
r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
r. 92195 Pozostała działalność 0,00 3 509,97 4 609,42 6 231,08 1 409,80 7 036,99 5 500,00 5 000,00 2 283,69 1 881,10 2 484,99 3 235,17 8 336,99 3 024,98 5 000,00 59 544,18
Dział 926 Kultura fizyczna 15 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 9 400,00 0,00 6 000,00 74 400,00
r. 92601 Obiekty sportowe 15 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 9 400,00 0,00 6 000,00 74 400,00
Ogółem Wydatki 17 823,69 29 509,97 26 609,42 26 231,08 13 409,80 42 036,99 29 425,90 22 195,53 13 283,69 14 881,10 12 484,99 17 235,17 42 036,99 17 024,98 16 478,50 340 667,80
z tego: Wydatki bieżące 2 823,69 13 509,97 4 609,42 6 231,08 1 409,80 7 036,99 14 425,90 7 195,53 2 283,69 1 881,10 2 484,99 17 235,17 42 036,99 8 024,98 10 478,50 141 667,80
Wydatki majątkowe 15 000,00 16 000,00 22 000,00 20 000,00 12 000,00 35 000,00 15 000,00 15 000,00 11 000,00 13 000,00 10 000,00 0,00 0,00 9 000,00 6 000,00 199 000,00
                                   
                                   
                                 
                                 

Zarządzenie nr F.120.1.2020

Metryka

sporządzono
2020-01-07 przez Tomków Magdalena
udostępniono
2020-01-27 00:00 przez Tomków Magdalena
zmodyfikowano
2020-05-24 20:42 przez Tomków Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
142
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.