Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.2.2020 - Rok 2020, menu 1493, artykuł 7865 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2020

Zarządzenie nr F.120.2.2020

ZARZĄDZENIE NR F.120.2.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 2.210,00 zł
§ 2. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.

 
Wójt Gminy Lipno Łukasz  Litka


Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.2.2020 z dnia 29.01.2020 r.
I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 2.210,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
1.Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2.Dział 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie wydatków o kwotę 10,00 zł,
- rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie wydatków o kwotę 10,00 zł,
3.Dział 900– Gospodarka komunlna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.

                                             
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.2.2020 z dnia 29.01.2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r.
                                           
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
750     Administracja publiczna przed zmianą 4 272 508,00 4 185 508,00 3 965 658,00 2 924 390,00 1 041 268,00 0,00 219 850,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 67 000,00 0,00 20 000,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 272 508,00 4 185 508,00 3 965 658,00 2 924 390,00 1 041 268,00 0,00 219 850,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 67 000,00 0,00 20 000,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie przed zmianą 192 070,00 192 070,00 190 420,00 170 760,00 19 660,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 192 070,00 192 070,00 190 420,00 170 760,00 19 660,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 14 272 239,00 14 165 239,00 11 461 895,00 9 920 927,00 1 540 968,00 2 247 000,00 456 344,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10,00 -10,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 14 272 239,00 14 165 239,00 11 461 895,00 9 920 927,00 1 540 968,00 2 247 000,00 456 344,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00
  80113   Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą 604 120,00 604 120,00 604 020,00 130 650,00 473 370,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10,00 -10,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 604 110,00 604 110,00 604 010,00 130 650,00 473 360,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 791 109,50 639 169,50 619 169,50 0,00 619 169,50 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 940,00 151 940,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 791 109,50 639 169,50 619 169,50 0,00 619 169,50 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 940,00 151 940,00 0,00 0,00 0,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 558 940,00 407 000,00 407 000,00 0,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 940,00 151 940,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 558 940,00 407 000,00 407 000,00 0,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 940,00 151 940,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 46 911 214,00 39 000 394,00 21 211 602,00 14 381 708,00 6 829 894,00 3 335 100,00 14 203 692,00 0,00 0,00 250 000,00 7 910 820,00 7 890 820,00 528 183,63 20 000,00 0,00
zmniejszenie -2 210,00 -2 210,00 -2 210,00 0,00 -2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 210,00 2 210,00 2 210,00 0,00 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 46 911 214,00 39 000 394,00 21 211 602,00 14 381 708,00 6 829 894,00 3 335 100,00 14 203 692,00 0,00 0,00 250 000,00 7 910 820,00 7 890 820,00 528 183,63 20 000,00 0,00
                                             
                                         

Zarządzenie nr F.120.2.2020

Metryka

sporządzono
2020-01-29 przez Tomków Magdalena
udostępniono
2020-02-21 00:00 przez Tomków Magdalena
zmodyfikowano
2020-05-24 20:43 przez Tomków Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
129
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.