Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.25.2020 - Rok 2020, menu 1493, artykuł 8190 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2020

Zarządzenie nr F.120.25.2020

ZARZĄDZENIE NR F.120.25.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 i 5 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę: 1.754,39 zł.
2) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 21.609,71 zł.
§ 2. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
 Łukasz Litka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.25.2020 z dnia 15.12.2020 r.
I. Dokonuje się przeniesień planu wydatków  na zadana zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.754,39 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze - przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 441,39 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
c) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 313,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 21.609,71 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację dla Miasta Leszna na wyznaczenie aglomeracji Leszno,
b) rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków na kwotę 4.200,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 6.592,72 zł, w tym pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej "7" w ramach realizowanego projektu: „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 1.802,72 zł,
3. Dział 851 - ochrona zdrowia
a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków na kwotę 3.050,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków na kwotę 3.480,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 760,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.776,99 zł (w całości z funduszu sołeckiego Sołectwa Górka Duchowna) z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka

                                             
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.25.2020 z dnia 15.12.2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r.
                                             
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
750     Administracja publiczna przed zmianą 4 306 187,00 4 193 187,00 3 946 998,00 2 927 875,45 1 019 122,55 2 000,00 244 189,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 93 000,00 0,00 20 000,00 0,00
zmniejszenie -750,00 -750,00 -750,00 0,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 750,00 750,00 600,00 0,00 600,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 306 187,00 4 193 187,00 3 946 848,00 2 927 875,45 1 018 972,55 2 100,00 244 239,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 93 000,00 0,00 20 000,00 0,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 3 221 428,00 3 128 428,00 3 113 628,00 2 478 007,73 635 620,27 2 000,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 221 428,00 3 128 428,00 3 113 528,00 2 478 007,73 635 520,27 2 100,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00
  75085   Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 270 580,00 270 580,00 269 180,00 253 419,22 15 760,78 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -650,00 -650,00 -650,00 0,00 -650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 650,00 650,00 600,00 0,00 600,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 270 580,00 270 580,00 269 130,00 253 419,22 15 710,78 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 15 056 414,20 14 685 414,20 11 224 529,48 9 695 155,47 1 529 374,01 2 664 598,07 489 660,40 306 626,25 0,00 0,00 371 000,00 371 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 792,72 -10 792,72 -8 990,00 0,00 -8 990,00 0,00 0,00 -1 802,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 792,72 10 792,72 8 990,00 0,00 8 990,00 0,00 0,00 1 802,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 056 414,20 14 685 414,20 11 224 529,48 9 695 155,47 1 529 374,01 2 664 598,07 489 660,40 306 626,25 0,00 0,00 371 000,00 371 000,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 9 412 373,49 9 062 373,49 7 695 529,04 6 957 494,74 738 034,30 846 200,00 403 524,45 117 120,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 416 573,49 9 066 573,49 7 699 729,04 6 957 494,74 742 234,30 846 200,00 403 524,45 117 120,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola przed zmianą 4 579 872,07 4 558 872,07 2 489 029,87 2 224 615,68 264 414,19 1 799 200,00 81 135,95 189 506,25 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 792,72 -10 792,72 -8 990,00 0,00 -8 990,00 0,00 0,00 -1 802,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 592,72 6 592,72 4 790,00 0,00 4 790,00 0,00 0,00 1 802,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 575 672,07 4 554 672,07 2 484 829,87 2 224 615,68 260 214,19 1 799 200,00 81 135,95 189 506,25 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00
851     Ochrona zdrowia przed zmianą 151 200,00 101 200,00 96 200,00 60 650,00 35 550,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 050,00 -3 050,00 -3 050,00 -746,00 -2 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 151 200,00 101 200,00 96 200,00 62 954,00 33 246,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi przed zmianą 93 200,00 93 200,00 93 200,00 60 650,00 32 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 050,00 -3 050,00 -3 050,00 -746,00 -2 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 93 200,00 93 200,00 93 200,00 62 954,00 30 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852     Pomoc społeczna przed zmianą 1 452 125,20 1 452 125,20 1 197 476,00 602 521,00 594 955,00 16 000,00 238 649,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 480,00 -3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 480,00 3 480,00 3 480,00 0,00 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 452 125,20 1 452 125,20 1 200 956,00 602 521,00 598 435,00 16 000,00 235 169,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą 753 093,00 753 093,00 742 393,00 599 146,00 143 247,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 480,00 -3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 480,00 3 480,00 3 480,00 0,00 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 753 093,00 753 093,00 745 873,00 599 146,00 146 727,00 0,00 7 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855     Rodzina przed zmianą 15 438 411,00 15 423 411,00 516 231,00 400 916,00 115 315,00 0,00 14 907 180,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 514,39 -2 514,39 -1 494,39 -1 019,00 -475,39 0,00 -1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 514,39 2 514,39 2 469,39 313,00 2 156,39 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 438 411,00 15 423 411,00 517 206,00 400 210,00 116 996,00 0,00 14 906 205,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  85501   Świadczenie wychowawcze przed zmianą 12 073 947,00 12 073 947,00 106 276,00 89 137,00 17 139,00 0,00 11 967 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 073 947,00 12 073 947,00 106 276,00 88 137,00 18 139,00 0,00 11 967 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 2 784 490,00 2 784 490,00 258 859,00 242 068,00 16 791,00 0,00 2 525 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -441,39 -441,39 -441,39 0,00 -441,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 441,39 441,39 396,39 0,00 396,39 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 784 490,00 2 784 490,00 258 814,00 242 068,00 16 746,00 0,00 2 525 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85504   Wspieranie rodziny przed zmianą 495 639,00 495 639,00 81 761,00 69 711,00 12 050,00 0,00 413 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 073,00 -1 073,00 -53,00 -19,00 -34,00 0,00 -1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 073,00 1 073,00 1 073,00 313,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 495 639,00 495 639,00 82 781,00 70 005,00 12 776,00 0,00 412 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 2 250 478,28 1 211 327,16 341 327,16 51 300,00 290 027,16 864 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1 039 151,12 1 039 151,12 567 446,65 0,00 0,00
zmniejszenie -2 776,99 -2 776,99 -2 776,99 0,00 -2 776,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 776,99 2 776,99 2 776,99 0,00 2 776,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 250 478,28 1 211 327,16 341 327,16 51 300,00 290 027,16 864 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1 039 151,12 1 039 151,12 567 446,65 0,00 0,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 1 887 847,42 848 696,30 271 696,30 44 950,00 226 746,30 577 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039 151,12 1 039 151,12 567 446,65 0,00 0,00
zmniejszenie -2 776,99 -2 776,99 -2 776,99 0,00 -2 776,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 776,99 2 776,99 2 776,99 0,00 2 776,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 887 847,42 848 696,30 271 696,30 44 950,00 226 746,30 577 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039 151,12 1 039 151,12 567 446,65 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 50 679 349,35 41 969 579,63 21 485 625,99 14 230 020,96 7 255 605,03 3 821 898,07 16 056 759,32 365 296,25 0,00 240 000,00 8 709 769,72 8 689 769,72 567 446,65 20 000,00 0,00
zmniejszenie -23 364,10 -23 364,10 -17 061,38 -1 765,00 -15 296,38 0,00 -4 500,00 -1 802,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 23 364,10 23 364,10 21 366,38 3 363,00 18 003,38 100,00 95,00 1 802,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 50 679 349,35 41 969 579,63 21 489 930,99 14 231 618,96 7 258 312,03 3 821 998,07 16 052 354,32 365 296,25 0,00 240 000,00 8 709 769,72 8 689 769,72 567 446,65 20 000,00 0,00
                                             
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.25.2020 z dnia 15.12.2020 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 - zmiany
                                             
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
855     Rodzina przed zmianą 15 298 832,00 15 298 832,00 392 620,00 330 156,00 62 464,00 0,00 14 906 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 754,39 -1 754,39 -1 494,39 -1 019,00 -475,39 0,00 -260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 754,39 1 754,39 1 709,39 313,00 1 396,39 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 298 832,00 15 298 832,00 392 835,00 329 450,00 63 385,00 0,00 14 905 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze przed zmianą 12 073 947,00 12 073 947,00 106 276,00 89 137,00 17 139,00 0,00 11 967 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 073 947,00 12 073 947,00 106 276,00 88 137,00 18 139,00 0,00 11 967 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 2 772 730,00 2 772 730,00 247 099,00 230 308,00 16 791,00 0,00 2 525 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -441,39 -441,39 -441,39 0,00 -441,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 441,39 441,39 396,39 0,00 396,39 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 772 730,00 2 772 730,00 247 054,00 230 308,00 16 746,00 0,00 2 525 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85504   Wspieranie rodziny przed zmianą 426 250,00 426 250,00 13 340,00 10 711,00 2 629,00 0,00 412 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -313,00 -313,00 -53,00 -19,00 -34,00 0,00 -260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 313,00 313,00 313,00 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 426 250,00 426 250,00 13 600,00 11 005,00 2 595,00 0,00 412 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 16 134 568,15 16 134 568,15 1 150 768,08 420 919,07 729 849,01 19 198,07 14 964 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 754,39 -1 754,39 -1 494,39 -1 019,00 -475,39 0,00 -260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 754,39 1 754,39 1 709,39 313,00 1 396,39 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 16 134 568,15 16 134 568,15 1 150 983,08 420 213,07 730 770,01 19 198,07 14 964 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
           
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.25.2020 z dnia 15.12.2020 r.
             
             
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2020
Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2020
             
Dział   Treść   Kwota dotacji w zł
  Rozdział RAZEM podmiotowa przedmiotowa celowa
   
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz. Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) 3 155 400,00 862 000,00 0,00 2 293 400,00
600   Transport i łączność 918 100,00 0,00 0,00 918 100,00
  60004 Loklany transport zbiorowy 93 100,00 0,00 0,00 93 100,00
    Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunkacyjną nr 4 93 100,00     93 100,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 825 000,00 0,00 0,00 825 000,00
    Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno 800 000,00     800 000,00
    Remont drogi powiatowej nr 4757P od wiaduktu przy drodze ekspresowej S5 do m. Targowisko 25 000,00     25 000,00
750   Administracja publiczna 2 100,00 0,00 0,00 2 100,00
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 100,00 0,00 0,00 2 100,00
    Dotacja dla Miasta Leszna na wyznaczenie aglomeracji Leszno 2 100,00     2 100,00
801   Oświata i wychowanie 1 287 200,00 0,00 0,00 1 287 200,00
  80104 Przedszkola 1 287 200,00 0,00 0,00 1 287 200,00
    Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 1 287 200,00     1 287 200,00
851   Ochrona zdrowia 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
  85111 Szpitale ogólne 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
    Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00     50 000,00
852   Pomoc społeczna 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00
  85203 Ośrodki wsparcia 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00
    Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych 16 000,00     16 000,00
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
  90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
    Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt 20 000,00     20 000,00
921   Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego 862 000,00 862 000,00 0,00 0,00
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 577 000,00 577 000,00 0,00 0,00
    Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie 577 000,00 577 000,00    
  92116 Biblioteki 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00
    Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie 285 000,00 285 000,00    
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych) 1 516 598,07 1 358 200,00 0,00 158 398,07
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 200,00 0,00 0,00 14 200,00
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 14 200,00 0,00 0,00 14 200,00
    Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniajacego gotowość bojową 14 200,00     14 200,00
801   Oświata i wychowanie 1 377 398,07 1 358 200,00 0,00 19 198,07
  80101 Szkoły Podstawowe 846 200,00 846 200,00 0,00 0,00
    Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej oraz Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej 846 200,00 846 200,00    
  80104 Przedszkola 512 000,00 512 000,00 0,00 0,00
    Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach 512 000,00 512 000,00    
