Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.1.2021 - Rok 2021, menu 1535, artykuł 8245 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Zarządzenie nr F.120.1.2021

ZARZĄDZENIE NR F.120.1.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 116,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 116,00 zł,
3) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę: 1.478,00 zł,
4) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 8.216,00 zł
§ 2. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.1.2021 z dnia 25.01.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę116,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215  – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 116,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 116,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215  – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 116,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadana zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.478 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - przeniesienie wydatków na kwotę 731,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 747,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 8.216,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków na kwotę 2.346,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 170,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
 Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2021 z dnia 25.01.2021 r.                                                            
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.                                                            
                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
852                Pomoc społeczna            177 762,00        0,00    116,00    177 878,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                            177 762,00        0,00    116,00    177 878,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
        2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            0,00        0,00    116,00    116,00                
bieżące                        razem:    44 356 674,00        0,00    116,00    44 356 790,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                                                            
majątkowe                                                            
majątkowe                        razem:    2 468 326,00        0,00    0,00    2 468 326,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                                                            
Ogółem:                            46 825 000,00        0,00    116,00    46 825 116,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2021 z dnia 25.01.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 15 262 845,00 15 198 558,00 11 773 962,00 10 155 126,00 1 618 836,00 2 941 000,00 483 596,00 0,00 0,00 0,00 64 287,00 64 287,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 262 845,00 15 198 558,00 11 773 962,00 10 155 126,00 1 618 836,00 2 941 000,00 483 596,00 0,00 0,00 0,00 64 287,00 64 287,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 9 769 661,00 9 705 374,00 8 210 185,00 7 516 860,00 693 325,00 1 100 000,00 395 189,00 0,00 0,00 0,00 64 287,00 64 287,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 764 161,00 9 699 874,00 8 204 685,00 7 511 360,00 693 325,00 1 100 000,00 395 189,00 0,00 0,00 0,00 64 287,00 64 287,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola przed zmianą 4 337 753,00 4 337 753,00 2 413 346,00 2 133 763,00 279 583,00 1 841 000,00 83 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 343 253,00 4 343 253,00 2 418 846,00 2 139 263,00 279 583,00 1 841 000,00 83 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852     Pomoc społeczna przed zmianą 1 659 200,00 1 659 200,00 1 382 693,00 591 945,00 790 748,00 20 100,00 256 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 346,00 -2 346,00 -2 346,00 0,00 -2 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 462,00 2 462,00 2 346,00 2 346,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 659 316,00 1 659 316,00 1 382 693,00 594 291,00 788 402,00 20 100,00 256 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe przed zmianą 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 016,00 12 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą 695 865,00 695 865,00 688 765,00 588 570,00 100 195,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 346,00 -2 346,00 -2 346,00 0,00 -2 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 346,00 2 346,00 2 346,00 2 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 695 865,00 695 865,00 688 765,00 590 916,00 97 849,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855     Rodzina przed zmianą 13 720 213,00 13 548 213,00 502 328,00 403 148,00 99 180,00 0,00 13 045 885,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 648,00 -1 648,00 -1 648,00 0,00 -1 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 648,00 1 648,00 1 648,00 1 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 720 213,00 13 548 213,00 502 328,00 404 796,00 97 532,00 0,00 13 045 885,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze przed zmianą 11 099 847,00 11 099 847,00 110 631,00 93 602,00 17 029,00 0,00 10 989 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -731,00 -731,00 -731,00 0,00 -731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 731,00 731,00 731,00 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11 099 847,00 11 099 847,00 110 631,00 94 333,00 16 298,00 0,00 10 989 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 2 319 440,00 2 319 440,00 263 739,00 248 344,00 15 395,00 0,00 2 055 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -747,00 -747,00 -747,00 0,00 -747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 747,00 747,00 747,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 319 440,00 2 319 440,00 263 739,00 249 091,00 14 648,00 0,00 2 055 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85504   Wspieranie rodziny przed zmianą 71 132,00 71 132,00 70 164,00 61 202,00 8 962,00 0,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -170,00 -170,00 -170,00 0,00 -170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 170,00 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 71 132,00 71 132,00 70 164,00 61 372,00 8 792,00 0,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 1 056 807,08 788 307,08 768 307,08 0,00 768 307,08 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 500,00 268 500,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 056 807,08 788 307,08 768 307,08 0,00 768 307,08 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 500,00 268 500,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                         
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 801 213,00 532 713,00 532 713,00 0,00 532 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 500,00 268 500,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 801 213,00 532 713,00 532 713,00 0,00 532 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 500,00 268 500,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 49 491 194,00 41 067 705,53 22 541 298,53 15 013 927,00 7 527 371,53 4 105 234,00 14 141 173,00 0,00 0,00 280 000,00 8 423 488,47 8 423 488,47 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -9 694,00 -9 694,00 -9 694,00 -5 500,00 -4 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 810,00 9 810,00 9 694,00 9 494,00 200,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 49 491 310,00 41 067 821,53 22 541 298,53 15 017 921,00 7 523 377,53 4 105 234,00 14 141 289,00 0,00 0,00 280 000,00 8 423 488,47 8 423 488,47 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2021 z dnia 25.01.2021 r.                                                            
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany                                                            
                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
852                Pomoc społeczna            0,00        0,00    116,00    116,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                            0,00        0,00    116,00    116,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
        2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            0,00        0,00    116,00    116,00                
bieżące                        razem:    13 497 544,00        0,00    116,00    13 497 660,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                                                            
Ogółem:                            13 497 544,00        0,00    116,00    13 497 660,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2021 z dnia 25.01.2021 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany
                                           
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
852     Pomoc społeczna przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855     Rodzina przed zmianą 13 431 161,00 13 431 161,00 386 244,00 341 946,00 44 298,00 0,00 13 044 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 478,00 -1 478,00 -1 478,00 0,00 -1 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 478,00 1 478,00 1 478,00 1 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 431 161,00 13 431 161,00 386 244,00 343 424,00 42 820,00 0,00 13 044 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze przed zmianą 11 099 847,00 11 099 847,00 110 631,00 93 602,00 17 029,00 0,00 10 989 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -731,00 -731,00 -731,00 0,00 -731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 731,00 731,00 731,00 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11 099 847,00 11 099 847,00 110 631,00 94 333,00 16 298,00 0,00 10 989 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 2 319 440,00 2 319 440,00 263 739,00 248 344,00 15 395,00 0,00 2 055 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -747,00 -747,00 -747,00 0,00 -747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 747,00 747,00 747,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 319 440,00 2 319 440,00 263 739,00 249 091,00 14 648,00 0,00 2 055 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 13 497 544,00 13 497 544,00 452 627,00 406 726,00 45 901,00 0,00 13 044 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 478,00 -1 478,00 -1 478,00 0,00 -1 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 594,00 1 594,00 1 478,00 1 478,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 497 660,00 13 497 660,00 452 627,00 408 204,00 44 423,00 0,00 13 045 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie nr F.120.1.2021

Metryka

sporządzono
2021-01-25 przez Tomków Magdalena
udostępniono
2021-02-09 00:00 przez Tomków Magdalena
zmodyfikowano
2021-02-09 16:26 przez Tomków Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
177
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.