Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.10.2021 - Rok 2021, menu 1535, artykuł 8468 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Zarządzenie nr F.120.10.2021

ZARZĄDZENIE NR F.120.10.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.830,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.830,00 zł,
3) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 40.825,88 zł
§ 2. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno
 Łukasz Litka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.10.2021 z dnia 24.08.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.830,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 1.830,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.830,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 1.830,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 40.825,88 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 25,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rodz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 12.957,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10.820,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 851 - Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 203,88 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości z czynszu dzierżawnego miejscowości Lipno),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
 
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.10.2021 z dnia 24.08.2021 r.                                                            
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.                                                            
                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
855                Rodzina            14 375 598,34        0,00    1 830,00    14 377 428,34                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
                            14 375 598,34        0,00    1 830,00    14 377 428,34                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
        2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            2 343 021,43        0,00    1 830,00    2 344 851,43                
bieżące                        razem:    45 939 725,22        0,00    1 830,00    45 941 555,22                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
                                                            
majątkowe                                                            
majątkowe                        razem:    3 951 139,11        0,00    0,00    3 951 139,11                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            466 830,95        0,00    0,00    466 830,95                
                                                            
Ogółem:                            49 890 864,33        0,00    1 830,00    49 892 694,33                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            629 642,86        0,00    0,00    629 642,86                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.10.2021 z dnia 24.08.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
700     Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą 250 389,00 244 639,00 244 639,00 1 500,00 243 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -25,00 -25,00 -25,00 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 250 389,00 244 639,00 244 639,00 1 500,00 243 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami przed zmianą 250 389,00 244 639,00 244 639,00 1 500,00 243 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -25,00 -25,00 -25,00 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 250 389,00 244 639,00 244 639,00 1 500,00 243 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 15 659 060,63 15 252 060,63 11 890 349,40 10 083 718,00 1 806 631,40 2 873 635,23 488 076,00 0,00 0,00 0,00 407 000,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -24 457,00 -24 457,00 -24 457,00 0,00 -24 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 24 457,00 24 457,00 24 457,00 0,00 24 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 659 060,63 15 252 060,63 11 890 349,40 10 083 718,00 1 806 631,40 2 873 635,23 488 076,00 0,00 0,00 0,00 407 000,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 9 965 469,00 9 558 469,00 8 143 800,00 7 366 875,00 776 925,00 1 015 000,00 399 669,00 0,00 0,00 0,00 407 000,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -12 957,00 -12 957,00 -12 957,00 0,00 -12 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 13 637,00 13 637,00 13 637,00 0,00 13 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 966 149,00 9 559 149,00 8 144 480,00 7 366 875,00 777 605,00 1 015 000,00 399 669,00 0,00 0,00 0,00 407 000,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola przed zmianą 4 333 009,00 4 333 009,00 2 408 602,00 2 130 619,00 277 983,00 1 841 000,00 83 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -11 500,00 -11 500,00 -11 500,00 0,00 -11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 820,00 10 820,00 10 820,00 0,00 10 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 332 329,00 4 332 329,00 2 407 922,00 2 130 619,00 277 303,00 1 841 000,00 83 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851     Ochrona zdrowia przed zmianą 197 276,00 167 276,00 144 776,00 91 586,00 53 190,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -16 000,00 -16 000,00 -16 000,00 0,00 -16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 197 276,00 167 276,00 144 776,00 107 586,00 37 190,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi przed zmianą 97 000,00 97 000,00 97 000,00 56 810,00 40 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -16 000,00 -16 000,00 -16 000,00 0,00 -16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 97 000,00 97 000,00 97 000,00 72 810,00 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852     Pomoc społeczna przed zmianą 1 703 871,11 1 703 871,11 1 386 394,61 597 992,61 788 402,00 20 600,00 296 876,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -140,00 -140,00 -140,00 0,00 -140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 703 871,11 1 703 871,11 1 386 394,61 597 992,61 788 402,00 20 600,00 296 876,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą 702 266,61 702 266,61 692 466,61 594 617,61 97 849,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -140,00 -140,00 -140,00 0,00 -140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 702 266,61 702 266,61 692 466,61 594 617,61 97 849,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855     Rodzina przed zmianą 15 366 805,63 14 488 532,34 537 835,43 426 396,00 111 439,43 0,00 13 787 885,00 162 811,91 0,00 0,00 878 273,29 878 273,29 178 273,29 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 830,00 1 830,00 1 830,00 0,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 368 635,63 14 490 362,34 539 665,43 426 396,00 113 269,43 0,00 13 787 885,00 162 811,91 0,00 0,00 878 273,29 878 273,29 178 273,29 0,00 0,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przed zmianą 22 170,00 22 170,00 22 170,00 0,00 22 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 830,00 1 830,00 1 830,00 0,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                         
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 2 468 882,45 1 263 882,45 302 382,45 54 928,00 247 454,45 956 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 205 000,00 1 205 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -203,88 -203,88 -203,88 0,00 -203,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 203,88 203,88 203,88 203,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 468 882,45 1 263 882,45 302 382,45 55 131,88 247 250,57 956 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 205 000,00 1 205 000,00 0,00 0,00 0,00
  92195   Pozostała działalność przed zmianą 112 125,39 87 125,39 79 625,39 7 970,00 71 655,39 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -203,88 -203,88 -203,88 0,00 -203,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 203,88 203,88 203,88 203,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 112 125,39 87 125,39 79 625,39 8 173,88 71 451,51 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 56 172 674,29 43 753 039,16 23 969 106,52 15 017 344,71 8 951 761,81 4 349 369,23 14 991 751,50 162 811,91 0,00 280 000,00 12 419 635,13 12 409 635,13 519 376,07 10 000,00 0,00
zmniejszenie -40 825,88 -40 825,88 -40 825,88 0,00 -40 825,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 42 655,88 42 655,88 42 655,88 16 203,88 26 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 56 174 504,29 43 754 869,16 23 970 936,52 15 033 548,59 8 937 387,93 4 349 369,23 14 991 751,50 162 811,91 0,00 280 000,00 12 419 635,13 12 409 635,13 519 376,07 10 000,00 0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.10.2021 z dnia 24.08.2021 r.                                                            
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany                                                            
                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
855                Rodzina            14 184 868,43        0,00    1 830,00    14 186 698,43                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                            14 184 868,43        0,00    1 830,00    14 186 698,43                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
        2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            2 343 021,43        0,00    1 830,00    2 344 851,43                
bieżące                        razem:    14 819 383,06        0,00    1 830,00    14 821 213,06                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                                                            
Ogółem:                            14 819 383,06        0,00    1 830,00    14 821 213,06                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.10.2021 z dnia 24.08.2021 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany
 
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
855     Rodzina przed zmianą 14 184 868,43 14 184 868,43 397 951,43 343 424,00 54 527,43 0,00 13 786 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 830,00 1 830,00 1 830,00 0,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 14 186 698,43 14 186 698,43 399 781,43 343 424,00 56 357,43 0,00 13 786 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przed zmianą 22 170,00 22 170,00 22 170,00 0,00 22 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 830,00 1 830,00 1 830,00 0,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 14 818 917,68 14 818 917,68 1 000 733,45 414 579,65 586 153,80 17 635,23 13 800 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 830,00 1 830,00 1 830,00 0,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 14 820 747,68 14 820 747,68 1 002 563,45 414 579,65 587 983,80 17 635,23 13 800 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie nr F.120.10.2021

Metryka

sporządzono
2021-08-24 przez Tomków Magdalena
udostępniono
2021-09-15 00:00 przez Tomków Magdalena
zmodyfikowano
2021-09-15 21:47 przez Tomków Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
82
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.