Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.14.2021 - Rok 2021, menu 1535, artykuł 8507 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Zarządzenie nr F.120.14.2021

ZARZĄDZENIE NR F.120.14.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 5 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 900,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 900,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 32.252,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 32.252,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) przeniesieniu po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 444,95 zł,
6) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 5.600,00 zł,
§ 2. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
 Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.14.2021 z dnia 27.09.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2021.6 z dnia 8 września 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2021.6 z dnia 8 września 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 32.252,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
-  nr FB-I.3111.278.2021.7 z dnia 9 września 2021 r.,
-  nr FB-I.3111.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r.,
-  nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r.,
-  nr FB-I.3111.295.2021.7 z dnia 20 września 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 455,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),
b) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w części gwarantowanej z  budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 tej ustawy,
c) rozdz. 85216– Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
d) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" ustawionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,
2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 8.797,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 32.252,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
-  nr FB-I.3111.278.2021.7 z dnia 9 września 2021 r.,
-  nr FB-I.3111.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r.,
-  nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r.,
-  nr FB-I.3111.295.2021.7 z dnia 20 września 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 455,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),
b) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 tej ustawy,
c) rozdz. 85216– Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
d) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" ustawionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,
2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 8.797,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 444,95 zł, - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - przeniesienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  na kwotę 444,95 zł,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 5.600,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 600 - Transport i łączność
a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 80,00 zł, a także zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł, a także zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 851 - Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.620,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 85195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu promowania szczepień przeciwko COVID-19,
4. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.14.2021 z dnia 27.09.2021 r.                                                            
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
852                Pomoc społeczna            223 933,11        0,00    24 355,00    248 288,11                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                            223 933,11        0,00    24 355,00    248 288,11                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
        2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            2 912,00        0,00    900,00    3 812,00                
        2030        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            168 914,11        0,00    23 455,00    192 369,11                
854                Edukacyjna opieka wychowawcza            22 909,00        0,00    8 797,00    31 706,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                            22 909,00        0,00    8 797,00    31 706,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
        2030        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            22 909,00        0,00    8 797,00    31 706,00                
bieżące                        razem:    46 055 993,22        0,00    33 152,00    46 089 145,22                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
                                                            
majątkowe                                                            
                                                            
majątkowe                        razem:    3 951 139,11        0,00    0,00    3 951 139,11                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            466 830,95        0,00    0,00    466 830,95                
                                                            
Ogółem:                            50 007 132,33        0,00    33 152,00    50 040 284,33                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            629 642,86        0,00    0,00    629 642,86                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.14.2021 z dnia 27.09.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600     Transport i łączność przed zmianą 5 355 732,51 2 732 091,25 2 403 707,25 438 883,30 1 964 823,95 306 134,00 22 250,00 0,00 0,00 0,00 2 623 641,26 2 623 641,26 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -300,00 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 355 732,51 2 732 091,25 2 403 707,25 438 883,30 1 964 823,95 306 134,00 22 250,00 0,00 0,00 0,00 2 623 641,26 2 623 641,26 0,00 0,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne przed zmianą 4 472 498,51 2 159 857,25 2 137 607,25 438 883,30 1 698 723,95 0,00 22 250,00 0,00 0,00 0,00 2 312 641,26 2 312 641,26 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -300,00 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 472 498,51 2 159 857,25 2 137 607,25 438 883,30 1 698 723,95 0,00 22 250,00 0,00 0,00 0,00 2 312 641,26 2 312 641,26 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 15 703 210,63 15 290 210,63 11 923 249,40 10 107 868,00 1 815 381,40 2 878 885,23 488 076,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 924,95 -2 924,95 -2 924,95 0,00 -2 924,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 924,95 2 924,95 924,95 0,00 924,95 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 703 210,63 15 290 210,63 11 921 249,40 10 107 868,00 1 813 381,40 2 878 885,23 490 076,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 10 010 299,00 9 597 299,00 8 177 380,00 7 391 025,00 786 355,00 1 020 250,00 399 669,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -80,00 -80,00 -80,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 480,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 010 699,00 9 597 699,00 8 177 780,00 7 391 025,00 786 755,00 1 020 250,00 399 669,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola przed zmianą 4 332 329,00 4 332 329,00 2 407 922,00 2 130 619,00 277 303,00 1 841 000,00 83 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 0,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 331 929,00 4 331 929,00 2 405 522,00 2 130 619,00 274 903,00 1 841 000,00 85 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przed zmianą 123 430,63 123 430,63 105 795,40 0,00 105 795,40 17 635,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -444,95 -444,95 -444,95 0,00 -444,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 444,95 444,95 444,95 0,00 444,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 123 430,63 123 430,63 105 795,40 0,00 105 795,40 17 635,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851     Ochrona zdrowia przed zmianą 197 276,00 167 276,00 144 776,00 107 586,00 37 190,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 420,00 -2 420,00 -2 420,00 0,00 -2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 420,00 2 420,00 2 420,00 1 620,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 197 276,00 167 276,00 144 776,00 109 206,00 35 570,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
  85153   Zwalczanie narkomanii przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 620,00 -1 620,00 -1 620,00 0,00 -1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 620,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 620,00 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85195   Pozostała działalność przed zmianą 52 276,00 52 276,00 44 776,00 34 776,00 10 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -800,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 52 276,00 52 276,00 44 776,00 34 776,00 10 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852     Pomoc społeczna przed zmianą 1 703 871,11 1 703 871,11 1 386 394,61 597 992,61 788 402,00 20 600,00 296 876,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 24 355,00 24 355,00 455,00 0,00 455,00 0,00 23 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 728 226,11 1 728 226,11 1 386 849,61 597 992,61 788 857,00 20 600,00 320 776,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przed zmianą 8 211,00 8 211,00 8 211,00 0,00 8 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 455,00 455,00 455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 666,00 8 666,00 8 666,00 0,00 8 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                         
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przed zmianą 67 457,00 67 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 69 457,00 69 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85216   Zasiłki stałe przed zmianą 65 270,00 65 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 71 270,00 71 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą 702 266,61 702 266,61 692 466,61 594 617,61 97 849,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 703 166,61 703 166,61 692 466,61 594 617,61 97 849,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85230   Pomoc w zakresie dożywiania przed zmianą 136 557,50 136 557,50 0,00 0,00 0,00 0,00 136 557,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 151 557,50 151 557,50 0,00 0,00 0,00 0,00 151 557,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza przed zmianą 58 409,00 58 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 797,00 8 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 67 206,00 67 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przed zmianą 58 409,00 58 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 797,00 8 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 67 206,00 67 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 2 602 882,45 1 267 882,45 302 382,45 55 131,88 247 250,57 960 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -400,00 -400,00 -400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 602 882,45 1 267 882,45 302 382,45 55 531,88 246 850,57 960 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 2 095 257,06 815 257,06 213 257,06 46 958,00 166 299,06 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -400,00 -400,00 -400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
