Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.15.2021 - Rok 2021, menu 1535, artykuł 8508 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Zarządzenie nr F.120.15.2021

ZARZĄDZENIE NR F.1120.15.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 191.503,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 191.503,00 zł,
3) przeniesieniu po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.000,00 zł,
4) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 27.674,52 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.15.2021 z dnia 13.10.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 191.503,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r.,
- nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 7 października 2021 r.,
- nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 r.,
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz 7501 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 9.462,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
2. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 86,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
b) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 1.955,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 191.503,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r.,
- nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 7 października 2021 r.,
- nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 r.,
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz 7501 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 9.462,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
2. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 86,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
b) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 1.955,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 3.000,00 zł, - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - przeniesienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 3.000,00 zł,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 27.674,52 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 700 -  Gospodarka mieszkaniowa
a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.266,00 zł, a także zwiększenie wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 6.455,00 zł, a także zmniejszenie wydatków o kwotę 1.045,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.455,00 zł,
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.639,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice),
b) rozdz. 92195- Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.814,52 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Górka Duchowna, Mórkowo, Wilkowice i Wyciążkowo),
4. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 92695 - Pozostała działalność -  przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
  Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.15.2021 z dnia 13.10.2021 r.                                                            
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
750                Administracja publiczna            147 634,00        0,00    9 462,00    157 096,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                            147 634,00        0,00    9 462,00    157 096,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
        2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            75 980,00        0,00    9 462,00    85 442,00                
852                Pomoc społeczna            248 288,11        0,00    86,00    248 374,11                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                            248 288,11        0,00    86,00    248 374,11                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
        2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            3 812,00        0,00    86,00    3 898,00                
855                Rodzina            14 448 466,34        0,00    181 955,00    14 630 421,34                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
                            14 448 466,34        0,00    181 955,00    14 630 421,34                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
        2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            2 415 889,43        0,00    181 955,00    2 597 844,43                
                                                            
                                                            
                                                            
bieżące                        razem:    46 089 145,22        0,00    191 503,00    46 280 648,22                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
                                                            
majątkowe                                                            
majątkowe                        razem:    3 951 139,11        0,00    0,00    3 951 139,11                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            466 830,95        0,00    0,00    466 830,95                
                                                            
Ogółem:                            50 040 284,33        0,00    191 503,00    50 231 787,33                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            629 642,86        0,00    0,00    629 642,86                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.15.2021 z dnia 13.10.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
700     Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą 250 389,00 244 639,00 244 639,00 1 500,00 243 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 250 389,00 244 639,00 244 639,00 1 500,00 243 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami przed zmianą 250 389,00 244 639,00 244 639,00 1 500,00 243 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 250 389,00 244 639,00 244 639,00 1 500,00 243 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00
750     Administracja publiczna przed zmianą 4 699 536,38 4 689 536,38 4 427 766,38 3 243 531,10 1 184 235,28 0,00 261 770,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 462,00 9 462,00 9 462,00 9 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 708 998,38 4 698 998,38 4 437 228,38 3 252 993,10 1 184 235,28 0,00 261 770,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie przed zmianą 228 330,38 228 330,38 226 180,38 202 793,40 23 386,98 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 462,00 9 462,00 9 462,00 9 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 237 792,38 237 792,38 235 642,38 212 255,40 23 386,98 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 15 703 210,63 15 290 210,63 11 921 249,40 10 107 868,00 1 813 381,40 2 878 885,23 490 076,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -17 221,00 -17 221,00 -17 221,00 0,00 -17 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 17 221,00 17 221,00 10 766,00 0,00 10 766,00 0,00 6 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 703 210,63 15 290 210,63 11 914 794,40 10 107 868,00 1 806 926,40 2 878 885,23 496 531,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 10 010 699,00 9 597 699,00 8 177 780,00 7 391 025,00 786 755,00 1 020 250,00 399 669,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 266,00 -3 266,00 -3 266,00 0,00 -3 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 766,00 10 766,00 10 766,00 0,00 10 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 018 199,00 9 605 199,00 8 185 280,00 7 391 025,00 794 255,00 1 020 250,00 399 669,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola przed zmianą 4 331 929,00 4 331 929,00 2 405 522,00 2 130 619,00 274 903,00 1 841 000,00 85 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 -7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 455,00 6 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 330 884,00 4 330 884,00 2 398 022,00 2 130 619,00 267 403,00 1 841 000,00 91 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80113   Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą 556 980,00 556 980,00 556 980,00 0,00 556 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 455,00 -6 455,00 -6 455,00 0,00 -6 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 550 525,00 550 525,00 550 525,00 0,00 550 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852     Pomoc społeczna przed zmianą 1 728 226,11 1 728 226,11 1 386 849,61 597 992,61 788 857,00 20 600,00 320 776,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 86,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 728 312,11 1 728 312,11 1 386 849,61 597 992,61 788 857,00 20 600,00 320 862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe przed zmianą 12 112,00 12 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 86,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 198,00 12 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855     Rodzina przed zmianą 15 451 673,63 14 571 400,34 544 665,43 426 396,00 118 269,43 0,00 13 858 923,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 184 955,00 184 955,00 4 955,00 0,00 4 955,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 633 628,63 14 753 355,34 549 620,43 426 396,00 123 224,43 0,00 14 035 923,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
                                         
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  85501   Świadczenie wychowawcze przed zmianą 11 841 847,00 11 841 847,00 110 631,00 94 333,00 16 298,00 0,00 11 731 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11 841 847,00 11 841 847,00 113 631,00 94 333,00 19 298,00 0,00 11 728 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 2 390 478,00 2 390 478,00 263 739,00 249 091,00 14 648,00 0,00 2 126 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 570 478,00 2 570 478,00 263 739,00 249 091,00 14 648,00 0,00 2 306 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przed zmianą 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 955,00 1 955,00 1 955,00 0,00 1 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 25 955,00 25 955,00 25 955,00 0,00 25 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 2 602 882,45 1 267 882,45 302 382,45 55 531,88 246 850,57 960 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 453,52 -3 453,52 -3 453,52 -1 699,45 -1 754,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 453,52 3 453,52 3 453,52 0,00 3 453,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 602 882,45 1 267 882,45 302 382,45 53 832,43 248 550,02 960 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 2 095 257,06 815 257,06 213 257,06 47 358,00 165 899,06 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 639,00 -1 639,00 -1 639,00 0,00 -1 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 639,00 1 639,00 1 639,00 0,00 1 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 095 257,06 815 257,06 213 257,06 47 358,00 165 899,06 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00
  92195   Pozostała działalność przed zmianą 142 125,39 87 125,39 79 625,39 8 173,88 71 451,51 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 814,52 -1 814,52 -1 814,52 -1 699,45 -115,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 814,52 1 814,52 1 814,52 0,00 1 814,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 142 125,39 87 125,39 79 625,39 6 474,43 73 150,96 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
926     Kultura fizyczna przed zmianą 6 477 809,58 376 483,00 192 803,00 37 317,00 155 486,00 119 500,00 50 000,00 14 180,00 0,00 0,00 6 101 326,58 6 101 326,58 326 922,78 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 477 809,58 376 483,00 192 803,00 37 317,00 155 486,00 119 500,00 50 000,00 14 180,00 0,00 0,00 6 101 326,58 6 101 326,58 326 922,78 0,00 0,00
  92601   Obiekty sportowe przed zmianą 6 262 910,58 161 584,00 147 404,00 35 617,00 111 787,00 0,00 0,00 14 180,00 0,00 0,00 6 101 326,58 6 101 326,58 326 922,78 0,00 0,00
zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
