Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.22.2021 - Rok 2021, menu 1535, artykuł 8604 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Zarządzenie nr F.120.22.2021

ZARZĄDZENIE NR F.120.22.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 53.688,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 53.688,00 zł,
3) przeniesieniu po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 62,16 zł,
4) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 129.441,78 zł.
§ 2. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie wydatków  Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
 Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
zasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 53.688,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 53.688,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 53.688,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 53.688,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 62,16 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 31,08 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 31,08 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 129.441,78 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 65,11 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 500,00 zł oraz dotację dla jednostek samorządowych udzielaną na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę 120.000,00 zł,
c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 121.000,00 zł,
4. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.609,93 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 646,74 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice i Górka Duchowna),
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 5
- nr 6
 do niniejszego zarządzenia.
 Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.                                                            
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.                                                            
                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
855                Rodzina            16 014 886,34        0,00    53 688,00    16 068 574,34                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
                            16 014 886,34        0,00    53 688,00    16 068 574,34                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
        2060        "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"            12 979 842,00        0,00    53 688,00    13 033 530,00                
bieżące                        razem:    49 570 083,25        0,00    53 688,00    49 623 771,25                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            162 811,91        0,00    0,00    162 811,91                
                                                            
majątkowe                                                            
majątkowe                        razem:    3 958 339,11        0,00    0,00    3 958 339,11                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            466 830,95        0,00    0,00    466 830,95                
                                                            
Ogółem:                            53 528 422,36        0,00    53 688,00    53 582 110,36                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            629 642,86        0,00    0,00    629 642,86                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.
                                           
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
750     Administracja publiczna przed zmianą 4 822 618,38 4 711 618,38 4 405 348,38 3 219 311,61 1 186 036,77 0,00 306 270,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 101 000,00 0,00 10 000,00 0,00
zmniejszenie -65,11 -65,11 -65,11 0,00 -65,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 65,11 65,11 65,11 0,00 65,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 822 618,38 4 711 618,38 4 405 348,38 3 219 311,61 1 186 036,77 0,00 306 270,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 101 000,00 0,00 10 000,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie przed zmianą 237 792,38 237 792,38 235 642,38 212 190,29 23 452,09 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -65,11 -65,11 -65,11 0,00 -65,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 65,11 65,11 65,11 0,00 65,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 237 792,38 237 792,38 235 642,38 212 190,29 23 452,09 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 420 845,21 390 845,21 335 245,21 31 832,05 303 413,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 420 845,21 390 845,21 335 245,21 31 832,05 303 413,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 239 995,21 239 995,21 184 395,21 31 832,05 152 563,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 239 995,21 239 995,21 184 395,21 31 832,05 152 563,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 16 098 465,43 15 685 465,43 12 127 912,27 10 302 827,00 1 825 085,27 3 079 551,16 478 002,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -121 000,00 -121 000,00 -121 000,00 0,00 -121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 121 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 16 098 465,43 15 685 465,43 12 006 912,27 10 302 827,00 1 704 085,27 3 200 551,16 478 002,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 10 115 056,00 9 702 056,00 8 367 882,00 7 546 165,00 821 717,00 954 250,00 379 924,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 115 556,00 9 702 556,00 8 367 882,00 7 546 165,00 821 717,00 954 750,00 379 924,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola przed zmianą 4 622 307,00 4 622 307,00 2 422 229,00 2 170 438,00 251 791,00 2 107 000,00 93 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 120 500,00 120 500,00 0,00 0,00 0,00 120 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 742 807,00 4 742 807,00 2 422 229,00 2 170 438,00 251 791,00 2 227 500,00 93 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80113   Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą 550 525,00 550 525,00 550 525,00 0,00 550 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -121 000,00 -121 000,00 -121 000,00 0,00 -121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 429 525,00 429 525,00 429 525,00 0,00 429 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852     Pomoc społeczna przed zmianą 1 439 424,25 1 439 424,25 1 168 641,75 590 006,75 578 635,00 20 600,00 250 182,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 619,93 -2 619,93 -2 619,93 0,00 -2 619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 619,93 2 619,93 2 619,93 10,00 2 609,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 439 424,25 1 439 424,25 1 168 641,75 590 016,75 578 625,00 20 600,00 250 182,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przed zmianą 15 359,00 15 359,00 15 359,00 3 375,00 11 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10,00 -10,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 359,00 15 359,00 15 359,00 3 385,00 11 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą 695 180,75 695 180,75 684 480,75 586 631,75 97 849,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 609,93 -2 609,93 -2 609,93 0,00 -2 609,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 609,93 2 609,93 2 609,93 0,00 2 609,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 695 180,75 695 180,75 684 480,75 586 631,75 97 849,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                         
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
855     Rodzina przed zmianą 17 034 263,63 16 153 990,34 568 128,43 439 566,00 128 562,43 0,00 15 418 050,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
zmniejszenie -708,90 -708,90 -708,90 -230,00 -478,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 54 396,90 54 396,90 10 946,90 230,00 10 716,90 0,00 43 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 17 087 951,63 16 207 678,34 578 366,43 439 566,00 138 800,43 0,00 15 461 500,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze przed zmianą 12 979 842,00 12 979 842,00 113 631,00 94 333,00 19 298,00 0,00 12 866 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -31,08 -31,08 -31,08 0,00 -31,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 53 719,08 53 719,08 10 531,08 0,00 10 531,08 0,00 43 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 033 530,00 13 033 530,00 124 131,00 94 333,00 29 798,00 0,00 12 909 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 2 827 780,00 2 827 780,00 276 909,00 262 261,00 14 648,00 0,00 2 550 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -31,08 -31,08 -31,08 0,00 -31,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 31,08 31,08 31,08 0,00 31,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 827 780,00 2 827 780,00 276 909,00 262 261,00 14 648,00 0,00 2 550 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85504   Wspieranie rodziny przed zmianą 72 205,79 72 205,79 71 237,79 61 372,00 9 865,79 0,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -646,74 -646,74 -646,74 -230,00 -416,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 646,74 646,74 384,74 230,00 154,74 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 72 205,79 72 205,79 70 975,79 61 372,00 9 603,79 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 2 296 530,75 1 301 830,75 324 530,75 53 682,43 270 848,32 972 300,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 994 700,00 994 700,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -110,00 -110,00 -110,00 0,00 -110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 110,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 296 530,75 1 301 830,75 324 530,75 53 682,43 270 848,32 972 300,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 994 700,00 994 700,00 0,00 0,00 0,00
  92195   Pozostała działalność przed zmianą 137 472,55 82 472,55 74 972,55 2 824,43 72 148,12 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -110,00 -110,00 -110,00 0,00 -110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 110,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 137 472,55 82 472,55 74 972,55 2 824,43 72 148,12 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 58 722 573,32 46 039 175,27 24 379 652,70 15 257 716,85 9 121 935,85 4 574 085,16 16 623 445,50 181 991,91 0,00 280 000,00 12 683 398,05 12 673 398,05 507 196,07 10 000,00 0,00
zmniejszenie -129 503,94 -129 503,94 -129 503,94 -230,00 -129 273,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 183 191,94 183 191,94 18 741,94 240,00 18 501,94 121 000,00 43 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 58 776 261,32 46 092 863,27 24 268 890,70 15 257 726,85 9 011 163,85 4 695 085,16 16 666 895,50 181 991,91 0,00 280 000,00 12 683 398,05 12 673 398,05 507 196,07 10 000,00 0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.                                                            
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany                                                            
                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
855                Rodzina            15 824 156,43        0,00    53 688,00    15 877 844,43                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                            15 824 156,43        0,00    53 688,00    15 877 844,43                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
        2060        "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"            12 979 842,00        0,00    53 688,00    13 033 530,00                
bieżące                        razem:    16 644 131,36        0,00    53 688,00    16 697 819,36                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                                                            
Ogółem:                            16 644 131,36        0,00    53 688,00    16 697 819,36                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.22.2021 z dnia 13.12.2021 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany
                                             
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
855     Rodzina przed zmianą 15 824 156,43 15 824 156,43 407 074,43 343 424,00 63 650,43 0,00 15 417 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -62,16 -62,16 -62,16 0,00 -62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 53 750,16 53 750,16 10 562,16 0,00 10 562,16 0,00 43 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 877 844,43 15 877 844,43 417 574,43 343 424,00 74 150,43 0,00 15 460 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze przed zmianą 12 979 842,00 12 979 842,00 113 631,00 94 333,00 19 298,00 0,00 12 866 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -31,08 -31,08 -31,08 0,00 -31,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 53 719,08 53 719,08 10 531,08 0,00 10 531,08 0,00 43 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 033 530,00 13 033 530,00 124 131,00 94 333,00 29 798,00 0,00 12 909 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 2 814 610,00 2 814 610,00 263 739,00 249 091,00 14 648,00 0,00 2 550 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
