Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.25.2021 - Rok 2021, menu 1535, artykuł 8607 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Zarządzenie nr F.120.25.2021

ZARZĄDZENIE NR F.120.25.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 33.210,00 zł.
§ 2. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.25.2021 z dnia 21.12.2021 r.
I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 33.210,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 – Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.100,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.100,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 851 – Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 6.050,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
8. Dział 926 – Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem
- nr 1
- nr 2
 do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka

                                             
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.25.2021 z dnia 21.12.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.
                                           
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
750     Administracja publiczna przed zmianą 4 822 618,38 4 711 618,38 4 405 348,38 3 219 311,61 1 186 036,77 0,00 306 270,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 101 000,00 0,00 10 000,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 822 618,38 4 711 618,38 4 405 348,38 3 219 311,61 1 186 036,77 0,00 306 270,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 101 000,00 0,00 10 000,00 0,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 3 579 923,00 3 478 923,00 3 466 223,00 2 709 583,56 756 639,44 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 101 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 579 923,00 3 478 923,00 3 466 223,00 2 709 583,56 756 639,44 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 101 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 420 845,21 390 845,21 335 245,21 31 832,05 303 413,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 420 845,21 390 845,21 335 245,21 31 832,05 303 413,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 239 995,21 239 995,21 184 395,21 31 832,05 152 563,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 239 995,21 239 995,21 184 395,21 31 832,05 152 563,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 16 287 225,43 15 849 225,43 12 170 672,27 10 302 827,00 1 867 845,27 3 200 551,16 478 002,00 0,00 0,00 0,00 438 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 -1 900,00 -5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 16 287 225,43 15 849 225,43 12 170 672,27 10 300 927,00 1 869 745,27 3 200 551,16 478 002,00 0,00 0,00 0,00 438 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 10 304 316,00 9 866 316,00 8 531 642,00 7 546 165,00 985 477,00 954 750,00 379 924,00 0,00 0,00 0,00 438 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 800,00 -3 800,00 -3 800,00 -1 200,00 -2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 307 416,00 9 869 416,00 8 534 742,00 7 544 965,00 989 777,00 954 750,00 379 924,00 0,00 0,00 0,00 438 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola przed zmianą 4 742 807,00 4 742 807,00 2 422 229,00 2 170 438,00 251 791,00 2 227 500,00 93 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 800,00 -3 800,00 -3 800,00 -700,00 -3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 739 707,00 4 739 707,00 2 419 129,00 2 169 738,00 249 391,00 2 227 500,00 93 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851     Ochrona zdrowia przed zmianą 209 362,59 179 362,59 156 862,59 121 292,59 35 570,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 050,00 -6 050,00 -6 050,00 -4 250,00 -1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 209 362,59 179 362,59 156 862,59 117 042,59 39 820,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi przed zmianą 109 086,59 109 086,59 109 086,59 84 896,59 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 050,00 -6 050,00 -6 050,00 -4 250,00 -1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 109 086,59 109 086,59 109 086,59 80 646,59 28 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855     Rodzina przed zmianą 17 085 451,63 16 205 178,34 557 445,43 424 299,00 133 146,43 0,00 15 479 921,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
zmniejszenie -560,00 -560,00 -560,00 -560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 17 085 451,63 16 205 178,34 557 445,43 424 299,00 133 146,43 0,00 15 479 921,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
  85504   Wspieranie rodziny przed zmianą 72 205,79 72 205,79 70 975,79 61 372,00 9 603,79 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -460,00 -460,00 -460,00 -460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 460,00 460,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 72 205,79 72 205,79 70 975,79 61 372,00 9 603,79 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  85516   System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przed zmianą 1 076 885,20 196 611,91 28 800,00 21 600,00 7 200,00 0,00 0,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
zmniejszenie -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 076 885,20 196 611,91 28 800,00 21 600,00 7 200,00 0,00 0,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 1 535 167,44 817 507,44 797 507,44 16 118,00 781 389,44 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 660,00 717 660,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 535 167,44 817 507,44 797 507,44 16 118,00 781 389,44 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 660,00 717 660,00 0,00 0,00 0,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 1 223 167,44 505 507,44 505 507,44 0,00 505 507,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 660,00 717 660,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 223 167,44 505 507,44 505 507,44 0,00 505 507,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 660,00 717 660,00 0,00 0,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 2 309 530,75 1 301 830,75 324 530,75 53 682,43 270 848,32 972 300,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 007 700,00 1 007 700,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 309 530,75 1 301 830,75 324 530,75 53 682,43 270 848,32 972 300,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 007 700,00 1 007 700,00 0,00 0,00 0,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 1 794 558,20 853 858,20 240 058,20 50 858,00 189 200,20 613 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 700,00 940 700,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 794 558,20 853 858,20 240 058,20 50 858,00 189 200,20 613 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 700,00 940 700,00 0,00 0,00 0,00
926     Kultura fizyczna przed zmianą 6 489 209,16 386 483,00 202 803,00 37 317,00 165 486,00 119 500,00 50 000,00 14 180,00 0,00 0,00 6 102 726,16 6 102 726,16 326 922,78 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 489 209,16 386 483,00 202 803,00 37 317,00 165 486,00 119 500,00 50 000,00 14 180,00 0,00 0,00 6 102 726,16 6 102 726,16 326 922,78 0,00 0,00
  92601   Obiekty sportowe przed zmianą 6 274 310,16 171 584,00 157 404,00 35 617,00 121 787,00 0,00 0,00 14 180,00 0,00 0,00 6 102 726,16 6 102 726,16 326 922,78 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 274 310,16 171 584,00 157 404,00 35 617,00 121 787,00 0,00 0,00 14 180,00 0,00 0,00 6 102 726,16 6 102 726,16 326 922,78 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 59 095 122,32 46 234 623,27 24 409 229,70 15 237 459,85 9 171 769,85 4 695 085,16 16 668 316,50 181 991,91 0,00 280 000,00 12 860 499,05 12 850 499,05 507 196,07 10 000,00 0,00
zmniejszenie -33 210,00 -33 210,00 -33 210,00 -6 710,00 -26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 33 210,00 33 210,00 33 210,00 560,00 32 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 59 095 122,32 46 234 623,27 24 409 229,70 15 231 309,85 9 177 919,85 4 695 085,16 16 668 316,50 181 991,91 0,00 280 000,00 12 860 499,05 12 850 499,05 507 196,07 10 000,00 0,00
                                       
                                     
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.25.2021 z dnia 21.12.2021 r.
Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp
Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2021
Lp Projekt Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych Klasyfi- kacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Planowane wydatki
Wydatki nie objęte umową środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE 2021 r.
Wydatki ogółem Wydatki nie objęte umową Wydatki razem z tego:
Środki z budżetu krajowego ** Środki z budżetu UE
Wydatki razem z tego źródła finansowania: Wydatki razem z tego żródła finansowania:
pożyczki i kredyty obligacje pozostałe ** pożyczki na prefin. z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
        (6+7+8) (10) (12) (16) (10+11)   (12+16) (13+14+15)       (17+18+19+20)        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Wydatki majątkowe razem x 601 466,65 94 270,58 52 418,12 454 777,95 601 466,65 94 270,58 507 196,07 52 418,12 0,00 0,00 52 418,12 454 777,95 0,00 0,00 0,00 454 777,95
1.1 Program: WRPO 2014-2020 Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna
Oś Priotytetowa 4: Środowisko
Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"   92601 421 193,36 94 270,58 49 038,42 277 884,36 421 193,36 94 270,58 326 922,78 49 038,42 0,00 0,00 49 038,42 277 884,36 0,00 0,00 0,00 277 884,36
z tego: 2021 r.     421 193,36 94 270,58 49 038,42 277 884,36 421 193,36 94 270,58 326 922,78 49 038,42 0,00 0,00 49 038,42 277 884,36 0,00 0,00 0,00 277 884,36
1.2 Program: WRPO 2014-2020 Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Priorytet 6: Rynek pracy
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"   85516 180 273,29 0,00 3 379,70 176 893,59 180 273,29 0,00 180 273,29 3 379,70 0,00 0,00 3 379,70 176 893,59 0,00 0,00 0,00 176 893,59
z tego: 2021 r.     180 273,29 0,00 3 379,70 176 893,59 180 273,29 0,00 180 273,29 3 379,70 0,00 0,00 3 379,70 176 893,59 0,00 0,00 0,00 176 893,59
2 Wydatki bieżące razem x 215 355,91 33 364,00 7 127,00 174 864,91 215 355,91 33 364,00 181 991,91 7 127,00 0,00 0,00 7 127,00 174 864,91 0,00 0,00 0,00 174 864,91
2.1 Program: WRPO 2014-2020 Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Priorytet 6: Rynek pracy
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"   85516 196 611,91 28 800,00 5 000,00 162 811,91 196 611,91 28 800,00 167 811,91 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 162 811,91 0,00 0,00 0,00 162 811,91
z tego: 2021 r.     196 611,91 28 800,00 5 000,00 162 811,91 196 611,91 28 800,00 167 811,91 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 162 811,91 0,00 0,00 0,00 162 811,91
2.2 Program: WRPO 2014-2020 Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna
Oś Priotytetowa 4: Środowisko
Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"   92601 18 744,00 4 564,00 2 127,00 12 053,00 18 744,00 4 564,00 14 180,00 2 127,00 0,00 0,00 2 127,00 12 053,00 0,00 0,00 0,00 12 053,00
z tego: 2021 r.     18 744,00 4 564,00 2 127,00 12 053,00 18 744,00 4 564,00 14 180,00 2 127,00 0,00 0,00 2 127,00 12 053,00 0,00 0,00 0,00 12 053,00
                                       
  RAZEM 2021     816 822,56 127 634,58 59 545,12 629 642,86 816 822,56 127 634,58 689 187,98 59 545,12 0,00 0,00 59 545,12 629 642,86 0,00 0,00 0,00 629 642,86
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe                                    
**
środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
                                   

Zarządzenie nr F.120.25.2021

Metryka

sporządzono
2021-12-21 przez Tomków Magdalena
udostępniono
2022-01-18 00:00 przez Tomków Magdalena
zmodyfikowano
2022-01-18 09:39 przez Tomków Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
88
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.