Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.26.2021 - Rok 2021, menu 1535, artykuł 8609 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Zarządzenie nr F.120.26.2021

ZARZĄDZENIE NR F.120.26.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 2.702,00 zł.
§ 2. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
 Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.26.2021 z dnia 30.12.2021 r.
I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 2.702,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym 15,99 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice ),
2. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.240,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 862,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w całości fundusz sołecki Sołectwa Gronówko),
zgodnie z załącznikami
- nr 1
- nr 2
- nr 3
 do niniejszego zarządzenia.
 Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka

                                             
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.26.2021 z dnia 30.12.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.
                                           
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 420 845,21 390 845,21 335 245,21 31 832,05 303 413,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 420 845,21 390 845,21 335 245,21 31 832,05 303 413,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 239 995,21 239 995,21 184 395,21 31 832,05 152 563,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 239 995,21 239 995,21 184 395,21 31 832,05 152 563,16 33 500,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855     Rodzina przed zmianą 17 085 451,63 16 205 178,34 557 445,43 424 299,00 133 146,43 0,00 15 479 921,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
zmniejszenie -1 240,00 -1 240,00 -1 240,00 0,00 -1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 240,00 1 240,00 1 240,00 0,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 17 085 451,63 16 205 178,34 557 445,43 424 299,00 133 146,43 0,00 15 479 921,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
  85516   System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przed zmianą 1 076 885,20 196 611,91 28 800,00 21 600,00 7 200,00 0,00 0,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
zmniejszenie -1 240,00 -1 240,00 -1 240,00 0,00 -1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 240,00 1 240,00 1 240,00 0,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 076 885,20 196 611,91 28 800,00 21 600,00 7 200,00 0,00 0,00 167 811,91 0,00 0,00 880 273,29 880 273,29 180 273,29 0,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 2 309 530,75 1 301 830,75 324 530,75 53 682,43 270 848,32 972 300,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 007 700,00 1 007 700,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -862,00 -862,00 -862,00 0,00 -862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 862,00 862,00 862,00 0,00 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 309 530,75 1 301 830,75 324 530,75 53 682,43 270 848,32 972 300,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 007 700,00 1 007 700,00 0,00 0,00 0,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 1 794 558,20 853 858,20 240 058,20 50 858,00 189 200,20 613 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 700,00 940 700,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -862,00 -862,00 -862,00 0,00 -862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 862,00 862,00 862,00 0,00 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 794 558,20 853 858,20 240 058,20 50 858,00 189 200,20 613 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 700,00 940 700,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 59 095 122,32 46 234 623,27 24 409 229,70 15 231 309,85 9 177 919,85 4 695 085,16 16 668 316,50 181 991,91 0,00 280 000,00 12 860 499,05 12 850 499,05 507 196,07 10 000,00 0,00
zmniejszenie -2 702,00 -2 702,00 -2 702,00 0,00 -2 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 702,00 2 702,00 2 702,00 0,00 2 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 59 095 122,32 46 234 623,27 24 409 229,70 15 231 309,85 9 177 919,85 4 695 085,16 16 668 316,50 181 991,91 0,00 280 000,00 12 860 499,05 12 850 499,05 507 196,07 10 000,00 0,00
                                   
Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok
                               
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.26.2021 z dnia 30.12.2021 r.
                                   
Klasyfikacja budżetowa Goniembice Górka Duchowna Gronówko Klonówiec Koronowo Lipno Mórkowo Radomicko Ratowice Smyczyna Sulejewo Targowisko Wilkowice Wyciążkowo Żakowo Razem
Dział 600 Transport 0,00 12 000,00 0,00 23 152,84 0,00 20 000,00 17 000,00 0,00 0,00 11 494,50 2 500,00 17 000,00 0,00 16 000,00 0,00 119 147,34
r. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 12 000,00 0,00 23 152,84 0,00 20 000,00 17 000,00 0,00 0,00 11 494,50 2 500,00 17 000,00 0,00 16 000,00 0,00 119 147,34
Dział 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00
r. 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00
Dział 754 Bezp.publ.i ochrona przeciwp. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
r. 75412 Ochotnicze straże pożarne 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Dział 900 Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska 0,00 15 000,00 8 000,00 0,00 0,00 23 380,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 260,00
r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 15 000,00 8 000,00 0,00 0,00 23 380,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 260,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 462,37 5 983,10 22 586,89 6 353,41 1 000,00 0,00 10 059,61 24 807,80 1 753,12 1 914,41 3 907,40 2 216,65 36 984,47 3 075,69 0,00 127 104,92
r. 92109 Domy i ośr.kult.świetlice i kluby 3 962,37 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 20 000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 70 582,37
r. 92195 Pozostała działalność 2 500,00 5 983,10 12 586,89 6 353,41 1 000,00 0,00 5 939,61 4 807,80 1 753,12 1 914,41 1 407,40 2 216,65 6 984,47 3 075,69 0,00 56 522,55
Dział 926 Kultura fizyczna 13 000,00 0,00 0,00 0,00 13 894,08 2 984,47 0,00 0,00 13 000,00 3 505,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 56 384,05
r. 92601 Obiekty sportowe 13 000,00 0,00 0,00 0,00 13 894,08 2 984,47 0,00 0,00 13 000,00 3 505,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 56 384,05
Ogółem Wydatki 20 062,37 32 983,10 30 586,89 29 506,25 14 894,08 46 984,47 34 439,61 24 807,80 14 753,12 16 914,41 13 907,40 19 216,65 46 984,47 19 075,69 0,00 365 116,31
z tego: Wydatki bieżące 7 062,37 3 983,10 13 586,89 3 353,41 1 000,00 620,00 10 059,61 4 807,80 14 753,12 1 914,41 6 407,40 19 216,65 16 984,47 3 075,69 0,00 106 824,92
Wydatki majątkowe 13 000,00 29 000,00 17 000,00 26 152,84 13 894,08 46 364,47 24 380,00 20 000,00 0,00 15 000,00 7 500,00 0,00 30 000,00 16 000,00 0,00 258 291,39
                                       
                                     
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.26.2021 z dnia 30.12.2021 r.
Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp
Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2021
Lp Projekt Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych Klasyfi- kacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Planowane wydatki
Wydatki nie objęte umową środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE 2021 r.
Wydatki ogółem Wydatki nie objęte umową Wydatki razem z tego:
Środki z budżetu krajowego ** Środki z budżetu UE
Wydatki razem z tego źródła finansowania: Wydatki razem z tego żródła finansowania:
pożyczki i kredyty obligacje pozostałe ** pożyczki na prefin. z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
        (6+7+8) (10) (12) (16) (10+11)   (12+16) (13+14+15)       (17+18+19+20)        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Wydatki majątkowe razem x 601 466,65 94 270,58 52 418,12 454 777,95 601 466,65 94 270,58 507 196,07 52 418,12 0,00 0,00 52 418,12 454 777,95 0,00 0,00 0,00 454 777,95
1.1 Program: WRPO 2014-2020 Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna
Oś Priotytetowa 4: Środowisko
Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"   92601 421 193,36 94 270,58 49 038,42 277 884,36 421 193,36 94 270,58 326 922,78 49 038,42 0,00 0,00 49 038,42 277 884,36 0,00 0,00 0,00 277 884,36
z tego: 2021 r.     421 193,36 94 270,58 49 038,42 277 884,36 421 193,36 94 270,58 326 922,78 49 038,42 0,00 0,00 49 038,42 277 884,36 0,00 0,00 0,00 277 884,36
1.2 Program: WRPO 2014-2020 Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Priorytet 6: Rynek pracy
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"   85516 180 273,29 0,00 3 379,70 176 893,59 180 273,29 0,00 180 273,29 3 379,70 0,00 0,00 3 379,70 176 893,59 0,00 0,00 0,00 176 893,59
z tego: 2021 r.     180 273,29 0,00 3 379,70 176 893,59 180 273,29 0,00 180 273,29 3 379,70 0,00 0,00 3 379,70 176 893,59 0,00 0,00 0,00 176 893,59
2 Wydatki bieżące razem x 215 355,91 33 364,00 7 127,00 174 864,91 215 355,91 33 364,00 181 991,91 7 127,00 0,00 0,00 7 127,00 174 864,91 0,00 0,00 0,00 174 864,91
2.1 Program: WRPO 2014-2020 Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Priorytet 6: Rynek pracy
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno"   85516 196 611,91 28 800,00 5 000,00 162 811,91 196 611,91 28 800,00 167 811,91 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 162 811,91 0,00 0,00 0,00 162 811,91
z tego: 2021 r.     196 611,91 28 800,00 5 000,00 162 811,91 196 611,91 28 800,00 167 811,91 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 162 811,91 0,00 0,00 0,00 162 811,91
2.2 Program: WRPO 2014-2020 Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie: 4.5.4 Edukacja ekologiczna
Oś Priotytetowa 4: Środowisko
Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"   92601 18 744,00 4 564,00 2 127,00 12 053,00 18 744,00 4 564,00 14 180,00 2 127,00 0,00 0,00 2 127,00 12 053,00 0,00 0,00 0,00 12 053,00
z tego: 2021 r.     18 744,00 4 564,00 2 127,00 12 053,00 18 744,00 4 564,00 14 180,00 2 127,00 0,00 0,00 2 127,00 12 053,00 0,00 0,00 0,00 12 053,00
                                       
  RAZEM 2021     816 822,56 127 634,58 59 545,12 629 642,86 816 822,56 127 634,58 689 187,98 59 545,12 0,00 0,00 59 545,12 629 642,86 0,00 0,00 0,00 629 642,86
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe                                    
**
środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
                                   

Zarządzenie nr F.120.26.2021

Metryka

sporządzono
2021-12-30 przez Tomków Magdalena
udostępniono
2022-01-18 00:00 przez Tomków Magdalena
zmodyfikowano
2022-01-18 09:42 przez Tomków Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
108
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.