Treść zakładkiZarządzenie nr F.120.8.2021
ZARZĄDZENIE NR F.120.8.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 5 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.402,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.402,000 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 229.750,00 zł
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.8.2021 z dnia 19.07.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 6.402,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 r.,
- nr FB-I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 47,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
2. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 6.355,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 6.402,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 r.,
- nr FB-I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 47,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
2. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 6.355,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" ustawionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 październik 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" ustawionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 październik 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 229.750,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 600 - Transport i łączność
a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - przeniesienie wydatków, z tego:
- zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 51.300,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup ciągnika wraz z osprzętem” o kwotę 8.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie” o kwotę 36.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie” o kwotę 122.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach” o kwotę 178.200,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie” o kwotę 14.500,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul, Kasztanowa” o kwotę 24.600,00 zł,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł, a także zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł, a także zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 6.250,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
- nr 6
- nr 7
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.8.2021 z dnia 19.07.2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 213 284,50 0,00 6 047,00 219 331,50
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
213 284,50 0,00 6 047,00 219 331,50
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 965,00 0,00 47,00 2 012,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 159 212,50 0,00 6 000,00 165 212,50
855 Rodzina 13 627 015,51 0,00 6 355,00 13 633 370,51
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
13 627 015,51 0,00 6 355,00 13 633 370,51
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 336 438,60 0,00 6 355,00 2 342 793,60
bieżące razem: 45 062 898,64 0,00 12 402,00 45 075 300,64
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
majątkowe
majątkowe razem: 3 573 781,95 0,00 0,00 3 573 781,95
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 466 830,95 0,00 0,00 466 830,95
Ogółem: 48 636 680,59 0,00 12 402,00 48 649 082,59
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 629 642,86 0,00 0,00 629 642,86
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
| 4 753 242,51 | 2 472 891,25 | 2 144 507,25 | 438 883,30 | 1 705 623,95 | 306 134,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 351,26 | 2 280 351,26 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -217 300,00 | -51 300,00 | -51 300,00 | 0,00 | -51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 000,00 | -166 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 300,00 | 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 753 242,51 | 2 421 591,25 | 2 093 207,25 | 438 883,30 | 1 654 323,95 | 306 134,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 651,26 | 2 331 651,26 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 887 508,51 | 1 896 157,25 | 1 873 907,25 | 438 883,30 | 1 435 023,95 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 351,26 | 1 991 351,26 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -217 300,00 | -51 300,00 | -51 300,00 | 0,00 | -51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 000,00 | -166 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 300,00 | 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 887 508,51 | 1 844 857,25 | 1 822 607,25 | 438 883,30 | 1 383 723,95 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 651,26 | 2 042 651,26 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 15 603 347,63 | 15 252 060,63 | 11 890 349,40 | 10 083 718,00 | 1 806 631,40 | 2 873 635,23 | 488 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 287,00 | 351 287,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 15 603 347,63 | 15 252 060,63 | 11 890 349,40 | 10 083 718,00 | 1 806 631,40 | 2 873 635,23 | 488 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 287,00 | 351 287,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 9 908 156,00 | 9 556 869,00 | 8 142 200,00 | 7 366 875,00 | 775 325,00 | 1 015 000,00 | 399 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 287,00 | 351 287,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 9 909 656,00 | 9 558 369,00 | 8 143 700,00 | 7 366 875,00 | 776 825,00 | 1 015 000,00 | 399 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 287,00 | 351 287,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 334 609,00 | 4 334 609,00 | 2 410 202,00 | 2 130 619,00 | 279 583,00 | 1 841 000,00 | 83 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 333 109,00 | 4 333 109,00 | 2 408 702,00 | 2 130 619,00 | 278 083,00 | 1 841 000,00 | 83 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 693 222,50 | 1 693 222,50 | 1 382 693,00 | 594 291,00 | 788 402,00 | 20 600,00 | 289 929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -6 250,00 | -6 250,00 | -6 250,00 | 0,00 | -6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 12 297,00 | 12 297,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 699 269,50 | 1 699 269,50 | 1 382 693,00 | 594 291,00 | 788 402,00 | 20 600,00 | 295 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 12 065,00 | 12 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 12 112,00 | 12 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 697 665,00 | 697 665,00 | 688 765,00 | 590 916,00 | 97 849,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -6 250,00 | -6 250,00 | -6 250,00 | 0,00 | -6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 697 665,00 | 697 665,00 | 688 765,00 | 590 916,00 | 97 849,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 130 557,50 | 130 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 136 557,50 | 136 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 14 608 222,80 | 13 729 949,51 | 521 252,60 | 418 596,00 | 102 656,60 | 0,00 | 13 045 885,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 878 273,29 | 878 273,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 7 055,00 | 7 055,00 | 7 055,00 | 0,00 | 7 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 14 614 577,80 | 13 736 304,51 | 527 607,60 | 417 896,00 | 109 711,60 | 0,00 | 13 045 885,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 878 273,29 | 878 273,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 15 815,00 | 15 815,00 | 15 815,00 | 0,00 | 15 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 6 355,00 | 6 355,00 | 6 355,00 | 0,00 | 6 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 22 170,00 | 22 170,00 | 22 170,00 | 0,00 | 22 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
| 1 054 885,20 | 176 611,91 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 878 273,29 | 878 273,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 054 885,20 | 176 611,91 | 13 800,00 | 13 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 878 273,29 | 878 273,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 54 433 490,55 | 42 752 858,42 | 23 731 372,78 | 14 984 843,10 | 8 746 529,68 | 4 335 869,23 | 14 242 804,50 | 162 811,91 | 0,00 | 280 000,00 | 11 680 632,13 | 11 670 632,13 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
| -229 750,00 | -63 750,00 | -63 750,00 | -700,00 | -63 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 000,00 | -166 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 242 152,00 | 24 852,00 | 18 805,00 | 0,00 | 18 805,00 | 0,00 | 6 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 300,00 | 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 54 445 892,55 | 42 713 960,42 | 23 686 427,78 | 14 984 143,10 | 8 702 284,68 | 4 335 869,23 | 14 248 851,50 | 162 811,91 | 0,00 | 280 000,00 | 11 731 932,13 | 11 721 932,13 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.8.2021 z dnia 19.07.2021 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 1 965,00 0,00 47,00 2 012,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 965,00 0,00 47,00 2 012,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 965,00 0,00 47,00 2 012,00
855 Rodzina 13 436 285,60 0,00 6 355,00 13 442 640,60
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
13 436 285,60 0,00 6 355,00 13 442 640,60
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 336 438,60 0,00 6 355,00 2 342 793,60
bieżące razem: 14 069 853,23 0,00 6 402,00 14 076 255,23
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 14 069 853,23 0,00 6 402,00 14 076 255,23
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
| 1 965,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2 012,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 13 436 285,60 | 13 436 285,60 | 391 368,60 | 343 424,00 | 47 944,60 | 0,00 | 13 044 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 6 355,00 | 6 355,00 | 6 355,00 | 0,00 | 6 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 13 442 640,60 | 13 442 640,60 | 397 723,60 | 343 424,00 | 54 299,60 | 0,00 | 13 044 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
